
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen API3. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost API3
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
23. 04. 2026 | $0,31590 | $0,31740 | $0,30210 | $0,29880 | $229,49 tis. |
22. 04. 2026 | $0,32470 | $0,32970 | $0,31580 | $0,31500 | $471,27 tis. |
21. 04. 2026 | $0,32220 | $0,35000 | $0,32460 | $0,31850 | $1,15 mil. |
20. 04. 2026 | $0,33620 | $0,34650 | $0,32230 | $0,31190 | $1,06 mil. |
19. 04. 2026 | $0,42620 | $0,43040 | $0,33630 | $0,32840 | $4,48 mil. |
18. 04. 2026 | $0,31080 | $0,46950 | $0,42580 | $0,30810 | $7,37 mil. |
17. 04. 2026 | $0,30450 | $0,31630 | $0,31060 | $0,29890 | $368,16 tis. |
16. 04. 2026 | $0,28660 | $0,31310 | $0,30470 | $0,28660 | $496,23 tis. |
15. 04. 2026 | $0,28480 | $0,28920 | $0,28660 | $0,27890 | $97,75 tis. |
14. 04. 2026 | $0,27900 | $0,28850 | $0,28530 | $0,27770 | $48,37 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen API3
Nejvyšší cena API3 v historii cen API3 je $10,8000.
Znalost historie cen API3 je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti API3 a důležitým milníkům v historii API3.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




