
追踪 Velodrome Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Velodrome Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/18 | €0.014443 | €0.014555 | €0.014521 | €0.014434 | €138.95 |
2026/03/17 | €0.014555 | €0.014781 | €0.014451 | €0.014243 | €1.42万 |
2026/03/16 | €0.013723 | €0.014703 | €0.014573 | €0.013576 | €6,966.84 |
2026/03/15 | €0.013662 | €0.013922 | €0.013628 | €0.013515 | €3,996.96 |
2026/03/14 | €0.014451 | €0.014451 | €0.013628 | €0.013602 | €3,702.36 |
2026/03/13 | €0.014373 | €0.014607 | €0.014443 | €0.014139 | €5,549.98 |
2026/03/12 | €0.014122 | €0.014529 | €0.014339 | €0.014113 | €5,916.25 |
2026/03/11 | €0.014269 | €0.014477 | €0.014139 | €0.013749 | €8,344.79 |
2026/03/10 | €0.013541 | €0.014443 | €0.014200 | €0.013376 | €7,661.66 |
2026/03/09 | €0.013714 | €0.013948 | €0.013524 | €0.013498 | €4,628.33 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Velodrome Finance 价格历史常见问题
在 Velodrome Finance 的价格历史中,Velodrome Finance 历史最高价格为 €0.38529。
了解 Velodrome Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Velodrome Finance 在市场中的波动以及深入了解 Velodrome Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




