العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 4.86 مليارR$ | 76,465.60 -- | -2.98% |
2 ETH/USDT 4.36 مليارR$ | 2,273.17 -- | -3.10% |
3 SOL/USDT 848.16 مليونR$ | 98.17 -- | -6.22% |
4 DOGE/USDT 424.76 مليونR$ | 0.10 -- | +0.44% |
5 XAUT/USDT 460.81 مليونR$ | 5,072.60 -- | +5.24% |
6 HYPE/USDT 303.40 مليونR$ | 33.47 -- | -10.98% |
7 ZAMA/USDT 52.63 مليونR$ | 0.030 -- | -12.31% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 G/USDT 5.18 مليونR$ | 0.0045 -- | +17.29% |
2 SPACE/USDT 161.69 مليونR$ | 0.0065 -- | +11.05% |
3 MERL/USDT 30.60 مليونR$ | 0.057 -- | +10.60% |
4 ZORA/USDT 2.17 مليونR$ | 0.027 -- | +8.63% |
5 BARD/USDT 4.63 مليونR$ | 0.73 -- | +6.76% |
6 CVX/USDT 635.02 ألفR$ | 1.99 -- | +5.83% |
7 SATS/USDT 5.84 مليونR$ | 0.000000013 -- | +5.75% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT 2.64 مليونR$ | 0.0066 -- | -19.59% |
2 BABY/USDT 1.62 مليونR$ | 0.014 -- | -13.46% |
3 HUMA/USDT 3.06 مليونR$ | 0.021 -- | -13.01% |
4 ZAMA/USDT 52.63 مليونR$ | 0.030 -- | -12.31% |
5 HYPE/USDT 303.40 مليونR$ | 33.47 -- | -10.98% |
6 LIT/USDT 25.56 مليونR$ | 1.52 -- | -10.76% |
7 ZBCN/USDT 7.33 مليونR$ | 0.0020 -- | -10.55% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT 52.63 مليونR$ | -- | 0.030 -12.31% |
2 USAT/USDT 119.83 ألفR$ | -- | 1.00 -0.02% |
3 SENT/USDT 52.17 مليونR$ | -- | 0.033 -3.94% |
4 SPACE/USDT 161.69 مليونR$ | -- | 0.0065 +11.05% |
5 LIT/USDT 25.56 مليونR$ | -- | 1.52 -10.76% |
6 FOGO/USDT 15.74 مليونR$ | -- | 0.028 -7.79% |
7 BREV/USDT 2.38 مليونR$ | -- | 0.14 -1.00% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 4.86 مليارR$ | 8.02 ترليونR$ | 76,465.60 -2.98% |
2 ETH/USDT 4.36 مليارR$ | 1.43 ترليونR$ | 2,273.17 -3.10% |
3 BNB/USDT 123.56 مليونR$ | 543.34 مليارR$ | 759.00 -2.45% |
4 XRP/USDT 323.07 مليونR$ | 509.21 مليارR$ | 1.59 -1.74% |
5 USDC/USDT 488.28 مليونR$ | 371.84 مليارR$ | 1.00 +0.04% |
6 SOL/USDT 848.16 مليونR$ | 292.19 مليارR$ | 98.17 -6.22% |
7 TRX/USDT 80.59 مليونR$ | 142.48 مليارR$ | 0.28 +1.17% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 4.86 مليارR$ | 4.86 مليارR$ | 76,465.60 -2.98% |
2 ETH/USDT 4.36 مليارR$ | 4.36 مليارR$ | 2,273.17 -3.10% |
3 SOL/USDT 848.16 مليونR$ | 848.16 مليونR$ | 98.16 -6.23% |
4 USDC/USDT 488.28 مليونR$ | 488.28 مليونR$ | 1.00 +0.04% |
5 XAUT/USDT 460.81 مليونR$ | 460.81 مليونR$ | 5,072.60 +5.24% |
6 DOGE/USDT 424.76 مليونR$ | 424.76 مليونR$ | 0.10 +0.44% |
7 XRP/USDT 323.07 مليونR$ | 323.07 مليونR$ | 1.59 -1.74% |