
追踪 比特币 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
比特币 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/04 | €66,281.16 | €66,286.16 | €62,893.05 | €61,856.17 | €8.00亿 |
2026/02/03 | €66,884.30 | €67,263.40 | €66,281.16 | €65,367.45 | €5.47亿 |
2026/02/02 | €65,829.69 | €67,300.30 | €66,889.90 | €63,293.36 | €9.71亿 |
2026/02/01 | €68,968.49 | €69,743.83 | €65,828.84 | €64,197.65 | €9.57亿 |
2026/01/31 | €70,308.89 | €71,792.73 | €68,968.49 | €68,569.45 | €6.43亿 |
2026/01/30 | €72,063.93 | €72,641.03 | €70,311.68 | €68,720.78 | €9.20亿 |
2026/01/29 | €75,906.31 | €76,861.15 | €72,063.51 | €71,587.95 | €5.99亿 |
2026/01/28 | €74,683.48 | €76,760.97 | €75,906.31 | €74,066.52 | €4.44亿 |
2026/01/27 | €74,347.64 | €75,495.31 | €74,683.40 | €73,836.97 | €3.20亿 |
2026/01/26 | €75,037.31 | €75,377.39 | €74,347.56 | €73,030.15 | €5.39亿 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
比特币 价格历史常见问题
在 比特币 的价格历史中,比特币 历史最高价格为 €107,055.5。
了解 比特币 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 比特币 在市场中的波动以及深入了解 比特币 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




