
追踪 以太坊 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
以太坊 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/02/04 | €1,953.94 | €1,989.26 | €1,825.51 | €1,788.22 | €7.27亿 |
2026/02/03 | €2,012.77 | €2,025.65 | €1,953.91 | €1,910.37 | €4.46亿 |
2026/02/02 | €1,964.57 | €2,033.19 | €2,012.73 | €1,829.76 | €10.32亿 |
2026/02/01 | €2,149.86 | €2,164.25 | €1,964.54 | €1,900.36 | €10.38亿 |
2026/01/31 | €2,315.32 | €2,342.56 | €2,149.88 | €2,127.54 | €5.84亿 |
2026/01/30 | €2,396.06 | €2,426.47 | €2,315.41 | €2,275.41 | €5.61亿 |
2026/01/29 | €2,551.59 | €2,577.52 | €2,396.07 | €2,372.31 | €3.38亿 |
2026/01/28 | €2,491.97 | €2,583.92 | €2,551.54 | €2,475.60 | €3.84亿 |
2026/01/27 | €2,459.65 | €2,508.42 | €2,491.97 | €2,448.32 | €2.13亿 |
2026/01/26 | €2,482.93 | €2,503.69 | €2,459.65 | €2,363.65 | €5.76亿 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
以太坊 价格历史常见问题
在 以太坊 的价格历史中,以太坊 历史最高价格为 €4,195.73。
了解 以太坊 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 以太坊 在市场中的波动以及深入了解 以太坊 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




