
追蹤 STORJ 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
STORJ 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/03/20 | R$0.53961 | R$0.54039 | R$0.53594 | R$0.53583 | R$8,464.01 |
2026/03/19 | R$0.51811 | R$0.55010 | R$0.53730 | R$0.51407 | R$24.47萬 |
2026/03/18 | R$0.53274 | R$0.54606 | R$0.51942 | R$0.51653 | R$10.26萬 |
2026/03/17 | R$0.51748 | R$0.53594 | R$0.53174 | R$0.51711 | R$24.35萬 |
2026/03/16 | R$0.50117 | R$0.52624 | R$0.51753 | R$0.49933 | R$13.09萬 |
2026/03/15 | R$0.50547 | R$0.51365 | R$0.50321 | R$0.49944 | R$1.92萬 |
2026/03/14 | R$0.51045 | R$0.51176 | R$0.50290 | R$0.49503 | R$14.59萬 |
2026/03/13 | R$0.49241 | R$0.51596 | R$0.50966 | R$0.49241 | R$21.08萬 |
2026/03/12 | R$0.49923 | R$0.51019 | R$0.49189 | R$0.48670 | R$35.51萬 |
2026/03/11 | R$0.47820 | R$0.52755 | R$0.49461 | R$0.46624 | R$46.44萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
STORJ 價格歷史常見問題
在 STORJ 的價格歷史中,STORJ 歷史最高價格為 R$20.0693。
瞭解 STORJ 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 STORJ 在市場中的波動以及深入瞭解 STORJ 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




