OKX 今日行情
名稱 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 | 市值 | 操作 |
---|---|---|---|---|
$113,490.7 | -2.37% | $2.26兆 | | | |
$4,157.17 | -4.22% | $5,018.03億 | | | |
$2.9036 | -5.42% | $1,725.28億 | | | |
$0.99930 | +0.02% | $1,669.28億 | | | |
$835.40 | -1.10% | $1,163.61億 | | | |
$178.30 | -2.56% | $962.94億 | | | |
$0.99990 | +0.06% | $681.35億 | | | |
$4,144.86 | -4.19% | $365.86億 | | | |
$0.34977 | +0.25% | $331.15億 | | | |
$0.21352 | -4.45% | $321.53億 | | | |
$0.85790 | -6.36% | $312.69億 | | | |
$23.9780 | -5.06% | $162.59億 | | | |
$113,337.4 | -2.29% | $143.98億 | | | |
$0.39735 | -4.36% | $124.46億 | | | |
$3.4673 | -4.29% | $121.77億 | | | |
$556.50 | -2.14% | $110.82億 | | | |
$0.23513 | -4.09% | $99.68億 | | | |
$22.6600 | -4.50% | $95.69億 | | | |
$9.6000 | +1.17% | $88.61億 | | | |
$114.30 | -2.76% | $87.10億 | | | |
$3.2430 | -2.87% | $83.24億 | | | |
$0.000012246 | -3.71% | $72.16億 | | | |
$10.0840 | -4.56% | $60.55億 | | | |
$3.7700 | -3.77% | $57.39億 | | | |
$0.13945 | -5.18% | $46.81億 | | | |
$0.000010371 | -3.35% | $43.63億 | | | |
$1.0000 | +0.05% | $43.02億 | | | |
$280.35 | -3.53% | $42.65億 | | | |
$20.8600 | -3.42% | $31.95億 | | | |
$2.4650 | -4.34% | $30.77億 | | |
常見問題
數字貨幣的價格反映了市場對於該幣種的供求關係。如果市場上想要買幣的人比賣幣的多,則幣價上漲;反之,如果想要賣幣的人多於想要買幣的人,則幣價下跌。
與法幣不同的是,許多數字貨幣,比如比特幣,其總供應量或者發行比率是固定的。由於幣價與其市場供求情況緊密相關,因此擁有固定、有限供應量的幣種也會因為其稀缺性在一定程度上影響幣價。
前往 OKX 即可開始您的數字貨幣之旅。您可以在 OKX 使用信用卡或 Apple Pay 支付購買比特幣,以太坊,泰達幣,萊特幣等主流幣種。
您可以在屏幕右上方點擊註冊來創建賬戶。完成短信驗證即可前往“買幣”區購買各種熱門幣種,且買幣支持多種主流支付方式。
如果您想投資本頁面上的某個幣種,但是未能在“買幣”區找到該幣種,您可以使用主流貨幣 (如比特幣、泰達幣) 來購買該幣種。您可以點擊本頁面上任何一個幣種旁邊的交易鍵進行買幣。
許多數字貨幣持有者都通過參與質押 (Staking) 等各網絡的活動來獲取收益。但是質押、流動性挖礦等活動的規則都比較複雜且參與成本較高。
而在 OKX,我們將為您提供各種規則簡單靈活且低成本 (無網絡手續費) 的收益機會,且將支持更多的主流幣種。
前往“賺幣”頁面查看如何獲得被動收益吧。
OKX 始終把用戶的資產安全放在首位。我們應用雙重儲存系統,將平臺絕大部分資產儲存於完全離線的冷錢包中。
同時,OKX 使用當前最先進的加密手段對其冷、熱錢包進行進一步的加密保護以保障用戶資產安全。
除了 OKX 自身的安全系統,我們也為用戶提供多種包括雙因素驗證、短信驗證以及 Google 驗證在內的外部的安全工具。