
追蹤 波場 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
波場 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 | $0.32523 | $0.32578 | $0.32569 | $0.32514 | $119.13萬 |
2026/04/17 | $0.32589 | $0.32741 | $0.32524 | $0.32327 | $1,447.37萬 |
2026/04/16 | $0.32727 | $0.32864 | $0.32588 | $0.32507 | $1,344.66萬 |
2026/04/15 | $0.32195 | $0.32741 | $0.32727 | $0.32166 | $1,591.92萬 |
2026/04/14 | $0.32009 | $0.32206 | $0.32195 | $0.31919 | $1,055.29萬 |
2026/04/13 | $0.32266 | $0.32311 | $0.32009 | $0.31958 | $1,033.79萬 |
2026/04/12 | $0.31851 | $0.32271 | $0.32265 | $0.31838 | $1,223.58萬 |
2026/04/11 | $0.31801 | $0.31925 | $0.31852 | $0.31688 | $1,588.97萬 |
2026/04/10 | $0.31885 | $0.32095 | $0.31801 | $0.31782 | $1,304.55萬 |
2026/04/09 | $0.31779 | $0.31893 | $0.31885 | $0.31637 | $1,106.89萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
波場 價格歷史常見問題
在 波場 的價格歷史中,波場 歷史最高價格為 $0.45000。
瞭解 波場 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 波場 在市場中的波動以及深入瞭解 波場 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




