العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 367.68 مليون$ | 95,507.00 -- | -0.01% |
2 ETH/USDT 309.83 مليون$ | 3,296.12 -- | -0.48% |
3 FOGO/USDT 20.40 مليون$ | 0.039 -- | -17.95% |
4 SOL/USDT 73.64 مليون$ | 144.85 -- | +1.93% |
5 DASH/USDT 21.93 مليون$ | 86.42 -- | +5.43% |
6 DOGE/USDT 58.12 مليون$ | 0.13 -- | -1.24% |
7 IP/USDT 17.32 مليون$ | 2.77 -- | +10.43% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 8.11 مليون$ | 0.31 -- | +26.44% |
2 AXS/USDT 2.74 مليون$ | 1.31 -- | +21.61% |
3 BIO/USDT 1.81 مليون$ | 0.047 -- | +10.70% |
4 PIXEL/USDT 243.07 ألف$ | 0.010 -- | +10.50% |
5 IP/USDT 17.32 مليون$ | 2.77 -- | +10.43% |
6 PROMPT/USDT 1.24 مليون$ | 0.069 -- | +9.77% |
7 ID/USDT 491.71 ألف$ | 0.077 -- | +9.42% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 A/USDT 4.11 مليون$ | 0.13 -- | -18.68% |
2 FOGO/USDT 20.40 مليون$ | 0.039 -- | -17.95% |
3 ZEUS/USDT 173.63 ألف$ | 0.015 -- | -11.90% |
4 YB/USDT 512.62 ألف$ | 0.33 -- | -9.82% |
5 VRA/USDT 274.40 ألف$ | 0.000050 -- | -6.13% |
6 BARD/USDT 3.42 مليون$ | 0.76 -- | -6.10% |
7 CXT/USDT 142.14 ألف$ | 0.0087 -- | -5.85% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LIT/USDT 5.74 مليون$ | -- | 1.84 -2.74% |
2 FOGO/USDT 20.40 مليون$ | -- | 0.039 -17.95% |
3 BREV/USDT 3.97 مليون$ | -- | 0.31 +1.19% |
4 WET/USDT 1.03 مليون$ | -- | 0.13 +1.29% |
5 NIGHT/USDT 2.06 مليون$ | -- | 0.064 -0.63% |
6 DASH/USDT 21.93 مليون$ | -- | 86.42 +5.43% |
7 ZEC/USDT 6.08 مليون$ | -- | 413.04 -0.08% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 367.68 مليون$ | 1.90 ترليون$ | 95,507.00 -0.01% |
2 ETH/USDT 309.83 مليون$ | 397.99 مليار$ | 3,296.12 -0.48% |
3 BNB/USDT 8.47 مليون$ | 128.05 مليار$ | 937.90 +0.74% |
4 XRP/USDT 32.53 مليون$ | 125.72 مليار$ | 2.06 -0.27% |
5 SOL/USDT 73.64 مليون$ | 82.02 مليار$ | 144.85 +1.93% |
6 USDC/USDT 52.85 مليون$ | 75.96 مليار$ | 1.00 +0.02% |
7 STETH/USDT 1.04 مليون$ | 29.51 مليار$ | 3,296.51 -0.46% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 367.68 مليون$ | 367.68 مليون$ | 95,507.00 -0.01% |
2 ETH/USDT 309.83 مليون$ | 309.83 مليون$ | 3,296.12 -0.48% |
3 SOL/USDT 73.64 مليون$ | 73.64 مليون$ | 144.85 +1.93% |
4 DOGE/USDT 58.12 مليون$ | 58.12 مليون$ | 0.13 -1.24% |
5 USDC/USDT 52.85 مليون$ | 52.85 مليون$ | 1.00 +0.02% |
6 XRP/USDT 32.53 مليون$ | 32.53 مليون$ | 2.06 -0.27% |
7 DASH/USDT 21.93 مليون$ | 21.93 مليون$ | 86.42 +5.43% |