Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,11 M | 0,31 -- | +26,19% |
2 IP/USDT $15,65 M | 2,81 -- | +17,73% |
3 AXS/USDT $2,40 M | 1,25 -- | +16,53% |
4 PROMPT/USDT $1,14 M | 0,071 -- | +13,90% |
5 SAFE/USDT $718,99 mil | 0,19 -- | +11,80% |
6 DASH/USDT $21,81 M | 89,23 -- | +11,44% |
7 SPURS/USDT $451,95 mil | 0,21 -- | +11,15% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,67 M | $1,90 Bi | 95 209,40 -0,90% |
2 ETH/USDT $360,82 M | $396,36 mM | 3286,53 -0,37% |
3 BNB/USDT $9,95 M | $127,14 mM | 932,40 -0,26% |
4 XRP/USDT $34,85 M | $124,54 mM | 2,05 -1,08% |
5 SOL/USDT $70,37 M | $81,16 mM | 143,57 +0,96% |
6 USDC/USDT $54,38 M | $75,49 mM | 1,00 +0,01% |
7 STETH/USDT $1,12 M | $29,42 mM | 3286,90 -0,56% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $422,67 M | $422,67 M | 95 209,40 -0,90% |
2 ETH/USDT $360,82 M | $360,82 M | 3286,53 -0,37% |
3 SOL/USDT $70,37 M | $70,37 M | 143,57 +0,96% |
4 DOGE/USDT $59,85 M | $59,85 M | 0,13 -2,32% |
5 USDC/USDT $54,38 M | $54,38 M | 1,00 +0,01% |
6 XRP/USDT $34,85 M | $34,85 M | 2,05 -1,08% |
7 FOGO/USDT $24,92 M | $24,92 M | 0,037 -29,32% |