العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 701.43 مليون$ | 68,973.50 -- | +3.52% |
2 ETH/USDT 422.44 مليون$ | 2,029.36 -- | +2.98% |
3 SOL/USDT 121.99 مليون$ | 86.61 -- | +1.98% |
4 DOGE/USDT 67.23 مليون$ | 0.093 -- | -0.25% |
5 XAUT/USDT 83.75 مليون$ | 5,337.20 -- | +0.52% |
6 PI/USDT 3.51 مليون$ | 0.17 -- | +0.83% |
7 SAHARA/USDT 3.76 مليون$ | 0.027 -- | +10.97% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 DORA/USDT 292.48 ألف$ | 0.0060 -- | +19.35% |
2 NEAR/USDT 14.02 مليون$ | 1.39 -- | +18.52% |
3 PHA/USDT 811.07 ألف$ | 0.025 -- | +15.68% |
4 AIXBT/USDT 709.26 ألف$ | 0.023 -- | +15.55% |
5 ETHW/USDT 242.22 ألف$ | 0.34 -- | +12.06% |
6 SAHARA/USDT 3.76 مليون$ | 0.027 -- | +10.97% |
7 VIRTUAL/USDT 3.14 مليون$ | 0.77 -- | +10.00% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CFG/USDT 1.42 مليون$ | 0.11 -- | -26.45% |
2 KITE/USDT 6.85 مليون$ | 0.21 -- | -17.11% |
3 ORBS/USDT 241.47 ألف$ | 0.011 -- | -14.91% |
4 KNC/USDT 1.02 مليون$ | 0.14 -- | -13.22% |
5 ZAMA/USDT 1.35 مليون$ | 0.019 -- | -6.32% |
6 POL/USDT 3.39 مليون$ | 0.10 -- | -6.13% |
7 FOGO/USDT 929.56 ألف$ | 0.024 -- | -5.72% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 5.65 مليون$ | -- | 0.16 -1.26% |
2 ZAMA/USDT 1.35 مليون$ | -- | 0.019 -6.32% |
3 USAT/USDT 209.06 ألف$ | -- | 0.99 +0.25% |
4 SENT/USDT 652.75 ألف$ | -- | 0.020 -0.10% |
5 SPACE/USDT 2.38 مليون$ | -- | 0.0071 -3.16% |
6 LIT/USDT 3.52 مليون$ | -- | 1.35 -1.53% |
7 FOGO/USDT 929.56 ألف$ | -- | 0.024 -5.72% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 701.43 مليون$ | 1.37 ترليون$ | 68,973.50 +3.52% |
2 ETH/USDT 422.44 مليون$ | 244.95 مليار$ | 2,029.36 +2.98% |
3 BNB/USDT 11.50 مليون$ | 86.95 مليار$ | 637.60 +2.39% |
4 XRP/USDT 36.14 مليون$ | 84.91 مليار$ | 1.38 +1.48% |
5 USDC/USDT 104.62 مليون$ | 75.93 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 121.99 مليون$ | 49.39 مليار$ | 86.61 +1.98% |
7 TRX/USDT 8.31 مليون$ | 26.83 مليار$ | 0.28 +0.46% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 701.43 مليون$ | 701.43 مليون$ | 68,973.50 +3.52% |
2 ETH/USDT 422.44 مليون$ | 422.44 مليون$ | 2,029.36 +2.98% |
3 SOL/USDT 121.99 مليون$ | 121.99 مليون$ | 86.61 +1.98% |
4 USDC/USDT 104.62 مليون$ | 104.62 مليون$ | 1.00 +0.01% |
5 XAUT/USDT 83.75 مليون$ | 83.75 مليون$ | 5,337.20 +0.52% |
6 DOGE/USDT 67.23 مليون$ | 67.23 مليون$ | 0.093 -0.25% |
7 XRP/USDT 36.14 مليون$ | 36.14 مليون$ | 1.38 +1.48% |