Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $4.53 M | 0.10 -- | +60.06 % |
2 CHZ/USDT $3.40 M | 0.035 -- | +22.91 % |
3 DOOD/USDT $1.60 M | 0.0064 -- | +16.80 % |
4 SSV/USDT $868.94 k | 3.59 -- | +16.31 % |
5 PROMPT/USDT $1.53 M | 0.055 -- | +15.30 % |
6 WCT/USDT $2.45 M | 0.074 -- | +10.53 % |
7 APT/USDT $3.70 M | 1.62 -- | +10.33 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $3.06 M | 0.00022 -- | -7.35 % |
2 ZORA/USDT $953.56 k | 0.040 -- | -5.64 % |
3 KMNO/USDT $255.16 k | 0.051 -- | -5.21 % |
4 ASP/USDT $84.22 k | 0.041 -- | -4.68 % |
5 LRC/USDT $557.60 k | 0.056 -- | -4.55 % |
6 AERGO/USDT $859.82 k | 0.065 -- | -4.26 % |
7 ULTI/USDT $172.16 k | 0.00029 -- | -4.00 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $647.03 M | $1.73 B | 87,292.80 +1.26 % |
2 ETH/USDT $711.44 M | $357.14 mil M | 2,970.80 +4.89 % |
3 BNB/USDT $11.81 M | $116.26 mil M | 846.50 +2.15 % |
4 XRP/USDT $59.88 M | $113.66 mil M | 1.88 +1.39 % |
5 USDC/USDT $45.60 M | $77.19 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT $202.46 M | $69.83 mil M | 124.71 +1.80 % |
7 TRX/USDT $4.30 M | $26.36 mil M | 0.27 -0.50 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $711.44 M | $711.44 M | 2,970.80 +4.89 % |
2 BTC/USDT $647.03 M | $647.03 M | 87,292.80 +1.26 % |
3 SOL/USDT $202.46 M | $202.46 M | 124.71 +1.80 % |
4 DOGE/USDT $73.69 M | $73.69 M | 0.13 +6.31 % |
5 XRP/USDT $59.88 M | $59.88 M | 1.88 +1.39 % |
6 USDC/USDT $45.60 M | $45.60 M | 1.00 +0.00 % |
7 SUI/USDT $27.73 M | $27.73 M | 1.44 +5.23 % |