Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $4,54 M | 0,10 -- | +60,81 % |
2 CHZ/USDT $3,40 M | 0,035 -- | +22,74 % |
3 DOOD/USDT $1,60 M | 0,0064 -- | +16,87 % |
4 SSV/USDT $871,65 k | 3,59 -- | +16,40 % |
5 PROMPT/USDT $1,53 M | 0,055 -- | +15,55 % |
6 WCT/USDT $2,45 M | 0,074 -- | +10,62 % |
7 APT/USDT $3,70 M | 1,61 -- | +10,14 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $3,06 M | 0,00022 -- | -7,21 % |
2 ZORA/USDT $950,49 k | 0,040 -- | -5,50 % |
3 KMNO/USDT $255,06 k | 0,051 -- | -5,30 % |
4 ASP/USDT $83,59 k | 0,041 -- | -4,66 % |
5 ULTI/USDT $171,79 k | 0,00029 -- | -4,38 % |
6 AERGO/USDT $859,77 k | 0,065 -- | -4,10 % |
7 LRC/USDT $556,74 k | 0,056 -- | -4,10 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $646,38 M | $1,73 Bn | 87 314,20 +1,36 % |
2 ETH/USDT $710,77 M | $357,14 Md | 2 971,63 +5,05 % |
3 BNB/USDT $11,80 M | $116,26 Md | 846,40 +2,27 % |
4 XRP/USDT $59,87 M | $113,66 Md | 1,88 +1,65 % |
5 USDC/USDT $45,60 M | $77,19 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $202,21 M | $69,83 Md | 124,76 +1,96 % |
7 TRX/USDT $4,30 M | $26,36 Md | 0,27 -0,47 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $710,77 M | $710,77 M | 2 971,63 +5,05 % |
2 BTC/USDT $646,38 M | $646,38 M | 87 314,20 +1,36 % |
3 SOL/USDT $202,21 M | $202,21 M | 124,75 +1,95 % |
4 DOGE/USDT $73,65 M | $73,65 M | 0,13 +6,58 % |
5 XRP/USDT $59,87 M | $59,87 M | 1,88 +1,65 % |
6 USDC/USDT $45,60 M | $45,60 M | 1,00 +0,00 % |
7 SUI/USDT $27,74 M | $27,74 M | 1,44 +5,47 % |