Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $4,53 jt | 0,10 -- | +60,85% |
2 CHZ/USDT $3,39 jt | 0,035 -- | +22,70% |
3 DOOD/USDT $1,60 jt | 0,0064 -- | +16,44% |
4 SSV/USDT $872,56 rb | 3,59 -- | +15,91% |
5 PROMPT/USDT $1,53 jt | 0,055 -- | +15,01% |
6 WCT/USDT $2,45 jt | 0,074 -- | +10,83% |
7 APT/USDT $3,70 jt | 1,62 -- | +10,61% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $3,06 jt | 0,00022 -- | -6,74% |
2 ZORA/USDT $953,23 rb | 0,040 -- | -5,75% |
3 KMNO/USDT $255,15 rb | 0,051 -- | -5,30% |
4 ASP/USDT $84,89 rb | 0,041 -- | -5,12% |
5 LRC/USDT $556,69 rb | 0,056 -- | -4,76% |
6 ULTI/USDT $172,20 rb | 0,00029 -- | -4,23% |
7 MENGO/USDT $166,10 rb | 0,060 -- | -3,92% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $645,75 jt | $1,73 T | 87.380,80 +1,45% |
2 ETH/USDT $711,62 jt | $357,14 M | 2.975,23 +5,16% |
3 BNB/USDT $11,82 jt | $116,26 M | 846,90 +2,28% |
4 XRP/USDT $59,88 jt | $113,66 M | 1,88 +1,62% |
5 USDC/USDT $45,60 jt | $77,19 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $202,54 jt | $69,83 M | 124,88 +2,07% |
7 TRX/USDT $4,30 jt | $26,36 M | 0,27 -0,40% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $711,62 jt | $711,62 jt | 2.975,02 +5,16% |
2 BTC/USDT $645,75 jt | $645,75 jt | 87.380,80 +1,45% |
3 SOL/USDT $202,54 jt | $202,54 jt | 124,88 +2,07% |
4 DOGE/USDT $73,69 jt | $73,69 jt | 0,13 +6,61% |
5 XRP/USDT $59,88 jt | $59,88 jt | 1,88 +1,62% |
6 USDC/USDT $45,60 jt | $45,60 jt | 1,00 +0,00% |
7 SUI/USDT $27,74 jt | $27,74 jt | 1,44 +5,70% |