
追蹤 Movement 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Movement 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/27 | $0.12141 | $0.12471 | $0.12336 | $0.12118 | $61.10萬 |
2025/08/26 | $0.12380 | $0.12474 | $0.12135 | $0.11561 | $170.29萬 |
2025/08/25 | $0.12856 | $0.13448 | $0.12380 | $0.12161 | $158.84萬 |
2025/08/24 | $0.13251 | $0.13374 | $0.12862 | $0.12728 | $90.55萬 |
2025/08/23 | $0.13141 | $0.13654 | $0.13248 | $0.13072 | $103.80萬 |
2025/08/22 | $0.12650 | $0.13242 | $0.13140 | $0.12120 | $97.64萬 |
2025/08/21 | $0.12784 | $0.13128 | $0.12648 | $0.12614 | $73.17萬 |
2025/08/20 | $0.13006 | $0.13006 | $0.12786 | $0.12370 | $95.31萬 |
2025/08/19 | $0.13183 | $0.13385 | $0.12999 | $0.12843 | $96.95萬 |
2025/08/18 | $0.13997 | $0.14031 | $0.13184 | $0.12964 | $109.49萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Movement 價格歷史常見問題
在 Movement 的價格歷史中,Movement 歷史最高價格為 $1.2279。
瞭解 Movement 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Movement 在市場中的波動以及深入瞭解 Movement 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。