Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 RESOLV/USDT $4,54 Tr | 0,10 -- | +60,07% |
2 CHZ/USDT $3,40 Tr | 0,035 -- | +22,74% |
3 DOOD/USDT $1,60 Tr | 0,0064 -- | +16,87% |
4 SSV/USDT $871,65 N | 3,59 -- | +16,40% |
5 PROMPT/USDT $1,53 Tr | 0,055 -- | +15,55% |
6 WCT/USDT $2,45 Tr | 0,074 -- | +10,62% |
7 APT/USDT $3,70 Tr | 1,61 -- | +10,07% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT $3,06 Tr | 0,00022 -- | -7,21% |
2 ZORA/USDT $950,49 N | 0,040 -- | -5,50% |
3 KMNO/USDT $255,06 N | 0,051 -- | -5,30% |
4 ASP/USDT $83,59 N | 0,041 -- | -4,66% |
5 ULTI/USDT $171,79 N | 0,00029 -- | -4,38% |
6 AERGO/USDT $859,77 N | 0,065 -- | -4,10% |
7 LRC/USDT $556,74 N | 0,056 -- | -4,10% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $710,77 Tr | $710,77 Tr | 2.971,42 +5,04% |
2 BTC/USDT $646,38 Tr | $646,38 Tr | 87.313,10 +1,36% |
3 SOL/USDT $202,21 Tr | $202,21 Tr | 124,75 +1,95% |
4 DOGE/USDT $73,65 Tr | $73,65 Tr | 0,13 +6,57% |
5 XRP/USDT $59,87 Tr | $59,87 Tr | 1,88 +1,63% |
6 USDC/USDT $45,60 Tr | $45,60 Tr | 1,00 +0,00% |
7 SUI/USDT $27,74 Tr | $27,74 Tr | 1,44 +5,46% |