DeFi
DeFi 代幣是金融革命者,打破了傳統壁壘,為世界各地的每個人打開了一個去中心化金融服務的世界。
| 名稱 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 | 市值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| $4,121.45 | -3.73% | $363.83億 | | | |
| $10.1020 | -3.10% | $60.66億 | | | |
| $282.06 | -1.27% | $42.91億 | | | |
| $221.73 | -0.82% | $27.48億 | | | |
| $1,673.90 | -2.49% | $15.09億 | | | |
| $13.3020 | -5.47% | $13.00億 | | | |
| $0.83690 | -3.57% | $11.62億 | | | |
| $1.2946 | +1.04% | $11.60億 | | | |
| $0 | -- | $10.76億 | | | |
| $0.088940 | -2.29% | $9.30億 | | | |
| $0.16854 | -5.62% | $8.64億 | | | |
| $3.2029 | -4.09% | $8.59億 | | | |
| $2.0333 | +2.56% | $6.66億 | | | |
| $1.0676 | -5.01% | $4.97億 | | | |
| $0.0081120 | -5.88% | $4.80億 | | | |
| $0 | -- | $4.50億 | | | |
| $6.5540 | -2.23% | $4.37億 | | | |
| $45.4100 | -2.27% | $4.29億 | | | |
| $0.24460 | -2.38% | $3.41億 | | | |
| $0.032350 | -1.60% | $3.20億 | | | |
| $0.000058150 | -0.81% | $3.20億 | | | |
| $3.8240 | -5.64% | $3.14億 | | | |
| $0.014475 | -5.12% | $2.54億 | | | |
| $0.23710 | -2.74% | $2.47億 | | | |
| $2.7280 | -0.79% | $2.43億 | | | |
| $0.64080 | -3.97% | $2.20億 | | | |
| $0.23880 | -2.92% | $2.03億 | | | |
| $5,398.00 | -2.15% | $1.83億 | | | |
| $1.5450 | -2.27% | $1.67億 | | | |
| $1.2735 | +53.25% | $1.62億 | | |





























