
追蹤 Magic Eden 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Magic Eden 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/08/21 | $0.68420 | $0.69720 | $0.67130 | $0.67000 | $36.59萬 |
2025/08/20 | $0.68150 | $0.69070 | $0.68390 | $0.66510 | $41.20萬 |
2025/08/19 | $0.70160 | $0.70970 | $0.68150 | $0.67850 | $38.46萬 |
2025/08/18 | $0.73150 | $0.73290 | $0.70140 | $0.68890 | $43.91萬 |
2025/08/17 | $0.71720 | $0.73120 | $0.73110 | $0.71580 | $32.76萬 |
2025/08/16 | $0.69630 | $0.71980 | $0.71720 | $0.68620 | $46.43萬 |
2025/08/15 | $0.71320 | $0.72900 | $0.69650 | $0.69380 | $68.43萬 |
2025/08/14 | $0.75920 | $0.77450 | $0.71310 | $0.69420 | $105.58萬 |
2025/08/13 | $0.74320 | $0.77060 | $0.75920 | $0.73440 | $99.29萬 |
2025/08/12 | $0.73900 | $0.74810 | $0.74340 | $0.71000 | $67.58萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Magic Eden 價格歷史常見問題
在 Magic Eden 的價格歷史中,Magic Eden 歷史最高價格為 $22.6320。
瞭解 Magic Eden 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Magic Eden 在市場中的波動以及深入瞭解 Magic Eden 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。